ここでは、JIS規格の寸法公差を掲載しております。特に指定がない場合は、JIS B級にて製作しております。
また、JIS規格を超えた寸法精度の加工も行なっておりますので、図面等に記載ください。
基準寸法区分 | A級 | B級 | C級 |
6以下 | ±0.05 | ±0.1 |
±0.3 |
6を超え 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
30を超え 120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
120を超え 400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
400を超え 1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2.0 |
1000を超え 2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3.0 |
基準寸法区分 | A級 | B級 | C級 |
6以下 | ±0.1 |
±0.3 | ±0.5 |
6を超え 30以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 |
30を超え 120以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
120を超え 400以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
400を超え 1000以下 | ±0.8 | ±2.0 | ±4.0 |
1000を超え 2000以下 | ±1.2 | ±3.0 | ±6.0 |
こだま製作所へのお問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。