焼入れリボン鋼を5m〜お好きな長さにカット致します。(幅によっては10m〜)
試作品を多く手掛けているからこその材料ネットワークで、少量から入手が可能です。
材料の発送は、最短で即日発送!急なご用命も迅速にご対応致します。
(在庫状況により、ご対応できない場合もございます。)
焼き入れリボンはSK材・SUP材に熱処理をした材料を言います。硬度を追求した材料となるため、Hv500程の硬度があります。ただし硬い分、脆い性質を持っており、曲げを行う際には、曲げRを必要とします。
在庫があり、午前中のご注文に限り、即日での発送が可能となります。
リボン鋼の板厚・幅・長さを下記フォームにご記入の上お問い合せください。
幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
また、t0.1〜t0.15まではSK95、t0.18〜t2.0まではSK85、t2.5以上はSUP10になります。
板厚 | t0.10 | t0.13 | t0.15 | t0.18 | t0.20 | t0.23 | t0.25 | t0.28 | t0.30 | t0.35 | t0.40 | t0.45 | t0.50 |
材料幅 | 44 | 5 | 44 | 2 | 44 | 6 | 44 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | |||||
10 | 12.7 | 5 | 8 | 5 | 12.7 | 4 | 9.5 | 4 | |||||
12.7 | 16 | 6 | 12.7 | 6 | 19 | 5 | 12.7 | 5 | |||||
15 | 19 | 7 | 15 | 7 | 25 | 6 | 25 | 6 | |||||
16 | 25 | 8 | 16 | 8 | 50 | 7 | 50 | 7 | |||||
19 | 30 | 9.5 | 19 | 9.5 | 102 | 8 | 102 | 8 | |||||
20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 9.5 | 9.5 | |||||||
25 | 44 | 12.7 | 25 | 12.7 | 10 | 10 | |||||||
30 | 50 | 15 | 30 | 15 | 12.7 | 12.7 | |||||||
40 | 60 | 16 | 40 | 16 | 15 | 15 | |||||||
44 | 102 | 19 | 44 | 19 | 16 | 16 | |||||||
50 | 150 | 20 | 50 | 20 | 19 | 19 | |||||||
60 | 25 | 60 | 25 | 20 | 20 | ||||||||
75 | 30 | 75 | 30 | 25 | 22 | ||||||||
102 | 40 | 102 | 38 | 30 | 25 | ||||||||
105 | 44 | 150 | 40 | 40 | 30 | ||||||||
50 | 44 | 50 | 32 | ||||||||||
60 | 50 | 60 | 35 | ||||||||||
75 | 60 | 75 | 38 | ||||||||||
102 | 75 | 102 | 40 | ||||||||||
150 | 102 | 150 | 45 | ||||||||||
150 | 50 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
102 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
200 |
※幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
板厚 | t0.60 | t0.70 | t0.80 | t0.90 | t1.00 | t1.20 | t1.40 | t1.50 | t1.60 | t2.00 | t2.50 | t3.00 |
材料幅 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12.7 | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
5 | 5 | 5 | 12.7 | 5 | 8 | 100 | 12.7 | 12.7 | ||||
6 | 8 | 6 | 16 | 6 | 10 | 20 | 16 | 15 | ||||
7 | 9.5 | 8 | 19 | 8 | 12.7 | 25 | 19 | 20 | ||||
8 | 12.7 | 9.5 | 25 | 10 | 16 | 50 | 25 | 25 | ||||
10 | 16 | 10 | 32 | 12.7 | 19 | 32 | 30 | |||||
12.7 | 20 | 12.7 | 38 | 15 | 20 | 100 | 38 | 40 | ||||
15 | 25 | 15 | 50 | 16 | 25 | 40 | 50 | |||||
16 | 30 | 16 | 102 | 19 | 32 | 50 | 60 | |||||
19 | 50 | 19 | 20 | 38 | 60 | 75 | ||||||
20 | 75 | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
22 | 102 | 25 | 30 | 60 | 100 | |||||||
25 | 30 | 32 | 75 | 150 | ||||||||
30 | 38 | 35 | 100 | |||||||||
38 | 40 | 38 | ||||||||||
50 | 50 | 40 | ||||||||||
60 | 60 | 44 | ||||||||||
75 | 75 | 50 | ||||||||||
102 | 102 | 60 | ||||||||||
150 | 150 | 75 | ||||||||||
100 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 |
※幅22以下は10mから、それ以上は5mからの販売となります。
板厚 | 硬度 |
t0.5以下 | HV500 ±20 |
t0.6〜t1.0 | HV480 ±20 |
t1.2 | HRC45 ±2 |
t1.4〜t3.0 | HRC44 ±2 |
SK4,SK5 | ||
---|---|---|
板厚mm | 材料幅200mm以上 | 材料幅200mm以上500mm未満 |
0.10未満 | ±0.012 | - |
0.10以上 0.15未満 | ±0.015 | - |
0.15以上 0.25未満 | ±0.020 | ±0.025 |
0.25以上 0.40未満 | ±0.025 | ±0.035 |
0.40以上 0.60未満 | ±0.035 | ±0.040 |
0.60以上 0.90未満 | ±0.045 | ±0.055 |
0.90以上 1.20未満 | ±0.055 | ±0.070 |
1.20以上 1.60未満 | ±0.070 | ±0.080 |
1.60以上 2.10未満 | ±0.075 | ±0.090 |
2.10以上 3.00未満 | ±0.080 | ±0.090 |
その他材料の取り扱いは、こちらから
こだま製作所へのお問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。